El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCPJP) dijo que Caracas, la capital venezolana, fue nuevamente la ciudad más violenta del mundo en 2016, al igual que lo fue en 2015.
El CCPJP dijo en un reporte que la dudosa distinción “confirma la grave crisis de crimen y delito que agobia a Venezuela, además de otros gravísimos problemas”.
Lo que es igualmente grave es que no es la única ciudad venezolana destacada en el informe. Otras tres de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking son venezolanas: además de Caracas figuran en el ‘top ten” Maturín, Guayana y Valencia.
Según ese ranking, Caracas es seguida de Acapulco, México; San Pedro Sula y Tegucigalpa en Honduras, y detrás de las venezolanas Victoria y Maturín, se encuentra San Salvador, El Salvador.
De las 50 ciudades del ranking, 19 se ubican en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 4 también en Colombia, 3 en Sudáfrica, 2 en Honduras, y una en El Salvador, Guatemala y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).
En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 56.34 (40,754 homicidios dolosos entre 72’016,611 habitantes). Pero sólo las primeras 18 ciudades superaron ese promedio.
Para el CCPJP los niveles de violencia en América Latina no son una sorpresa cuando se ve el nivel de impunidad.
“Mientras que en los últimos 7 años en Colombia en promedio más del 25% de los homicidios dan lugar a condenas para sus autores y cada vez más homicidas son castigados, la impunidad en Brasil por homicidio es del 92%, en Guatemala del 93%, en Venezuela, El Salvador y en Honduras seguramente es del 95%”, dice el informe.
“En México la tasa de impunidad por homicidio es del 93%, pero en Chihuahua es del 94% y en los estados de Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas es del 99% ¿A quién puede sorprender entonces que México tenga ocho ciudades entre las más violentas del mundo?”, señala el informe firmado por José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano.
Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2016
Posición |
Ciudad |
País |
Homicidios |
Habitantes |
Tasa |
1 | Caracas | Venezuela | 4,308 | 3,305,204 | 130.35 |
2 | Acapulco | México | 918 | 810,669 | 113.24 |
3 | San Pedro Sula | Honduras | 845 | 753,864 | 112.09 |
4 | Distrito Central | Honduras | 1,027 | 1,206,897 | 85.09 |
5 | Victoria | México | 293 | 346,029 | 84.67 |
6 | Maturín | Venezuela | 499 | 592,574 | 84.21 |
7 | San Salvador | El Salvador | 1,483 | 1,778,467 | 83.39 |
8 | Ciudad Guayana | Venezuela | 727 | 877,547 | 82.84 |
9 | Valencia | Venezuela | 1,124 | 1,560,586 | 72.02 |
10 | Natal | Brasil | 1,097 | 1,577,072 | 69.56 |
11 | Belém | Brasil | 1,633 | 2,422,481 | 67.41 |
12 | Aracaju | Brasil | 589 | 938,550 | 62.76 |
13 | Cape Town | Sudáfrica | 2,434 | 4,005,000 | 60.77 |
14 | ST. Louis | Estados Unidos | 188 | 311,404 | 60.37 |
15 | Feira de Santana | Brasil | 375 | 622,639 | 60.23 |
16 | Vitória da Conquista | Brasil | 208 | 346,069 | 60.10 |
17 | Barquisimeto | Venezuela | 785 | 1,322,068 | 59.38 |
18 | Cumaná | Venezuela | 266 | 448,507 | 59.31 |
19 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 275 | 487,186 | 56.45 |
20 | Salvador (y RMS) | Brasil | 2,180 | 3,984,583 | 54.71 |
21 | Cali | Colombia | 1,358 | 2,514,759 | 54.00 |
22 | Tijuana | México | 871 | 1,641,570 | 53.06 |
23 | Guatemala | Guatemala | 1,596 | 3,026,729 | 52.73 |
24 | Culiacán | México | 469 | 905,265 | 51.81 |
25 | Maceió | Brasil | 529 | 1,021,709 | 51.78 |
26 | Baltimore | Estados Unidos | 318 | 621,849 | 51.14 |
27 | Mazatlán | México | 245 | 502,547 | 48.75 |
28 | Recife | Brasil | 1,887 | 3,940,456 | 47.89 |
29 | João Pessoa (conurbación) | Brasil | 530 | 1,114,039 | 47.57 |
30 | Gran Barcelona | Venezuela | 397 | 846,353 | 46.86 |
31 | Palmira | Colombia | 142 | 306,727 | 46.30 |
32 | Kingston | Jamaica | 545 | 1,199,613 | 45.43 |
33 | São Luís | Brasil | 693 | 1,526,213 | 45.41 |
34 | New Orleans | Estados Unidos | 176 | 389,617 | 45.17 |
35 | Fortaleza | Brasil | 1,808 | 4,019,213 | 44.98 |
36 | Detroit | Estados Unidos | 302 | 677,116 | 44.60 |
37 | Juárez | México | 607 | 1,391,180 | 43.63 |
38 | Teresina | Brasil | 363 | 847,430 | 42.84 |
39 | Cuiabá | Brasil | 365 | 856,706 | 42.61 |
40 | Chihuahua | México | 369 | 878,062 | 42.02 |
41 | Obregón | México | 133 | 324,788 | 40.95 |
42 | Goiânia y Aparecida de Goiânia | Brasil | 782 | 1,980,774 | 39.48 |
43 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 495 | 1,263,000 | 39.19 |
44 | Armenia | Colombia | 145 | 376,185 | 38.54 |
45 | Macapá | Brasil | 179 | 465,495 | 38.45 |
46 | Manaus | Brasil | 801 | 2,094,391 | 38.25 |
47 | Vitoria | Brasil | 681 | 1,813,977 | 37.54 |
48 | Cúcuta | Colombia | 305 | 824,406 | 37.00 |
49 | Curitiba | Brasil | 1,148 | 3,287,046 | 34.92 |
50 | Durban | Sudáfrica | 1,261 | 3,662,000 | 34.43 |
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.