Resultados y goleadores de los partidos de la 22ª jornada de la liga italiana de fútbol:
Según informó ‘Don Balón’, en su web, el FC Barcelona, desea ejercer opción de adquirir Cuadrado. El colombiano juega en la escuadra italiana no piensa ejercer la opción de compra que pre acordó con el Chelsea.
El Barça ya habría pretendido tratar el ficharle que posee desde 2014, cuando el jugador militaba en las filas de la Fiorentina. Sin embargo, no parece que el conjunto culé vaya a aceptar el fichaje de Cuadrado, puesto que es un jugador muy similar a Aleix Vidal.
En razón de los goleadores de la liga italiana, están el argentino de 28 años, Gonzalo G. Higuaín del Napoli con 21 goles y el segundo es el italiano Eder delantero del Inter con 12 goles el cual iguala al también argentino (de Laguna Larga) P. Dybala del Juventus.
Los partidos del final de semana son:
Fecha | Local | Marcador Hora |
Visitante |
30-ene-16 | Capri | ´1 – 1 | Palermo |
Atalanta | 12:00 | Sassuolo Calcio | |
Roma | 14:45 | Frosinone | |
31-ene-16 | Toriuno | 9:00 | Hellas Verona |
Udinese | 9:00 | Lazio | |
Genoa | 9:00 | Fiorentina | |
Bologna | 9:00 | Sampdoria | |
Napoli | 9:00 | Empoli | |
Milan | 14:45 | Inter |
- Encuentre también en LA GRAN ÉPOCA información sin censura sobre China
- Le recomendamos: La historia detrás de una carta del infierno
CLASIFICACION DE LA LIGA ITALIANA | ||||||||
Posición | Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. |
1 | Napoli | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 18 |
2 | Juventus | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 38 | 15 |
3 | Fiorentina | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 39 | 21 |
4 | Inter | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 14 |
5 | Roma | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 37 | 24 |
6 | Milan | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 |
7 | Sassuolo Calcio | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 23 |
8 | Empoli | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 |
9 | Lazio | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 30 |
10 | Chievo | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 26 |
11 | Torino | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 |
12 | Bologna | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 27 |
13 | Atalanta | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 24 |
14 | Palermo | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 35 |
15 | Udinese | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 35 |
16 | Genoa | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 27 |
17 | Sampdoria | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 36 |
18 | Carpi | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 37 |
19 | Frosinone | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 45 |
20 | Hellas Verona | 10 | 21 | 0 | 10 | 11 | 14 | 33 |
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.