Clasificación oficial del Gran Premio de Argentina de Moto2 que se disputó este domingo en Termas de Río Hondo (Argentina)
# | MOTOS 2 | (23 vueltas, 110,538 kmts.) |
1 | Mattia Pasini (ITA/Kalex) | 40:37.538 a 163,2 km/h. |
2 | Xavier Vierge (ESP/Kalex) | a 0.850 |
3 | Miguel Oliveira (POR/KTM) | a 1.414 |
4 | Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) | a 5.178 |
5 | Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0’0 Kalex) | a 5.431 |
6 | Remy Gardner (AUS/Mistral 610) | a 10.425 |
7 | Joan Mir (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) | a 13.379 |
8 | Dominique Aegerter (SUI/KTM) | a 13.460 |
9 | Francesco Bagnaia (ITA/Kalex) | a 22.038 |
10 | Marcel Schrotter (GER/Kalex) | a 22.867 |
11 | Iker Lecuona (ESP/KTM) | a 24.102 |
12 | Danny Kent (GBR/Speed Up) | a 25.972 |
13 | Sam Lowes (GBR/KTM) | a 26.010 |
14 | Isaac Viñales (ESP/Kalex) | a 31.769 |
15 | Andrea Locatelli (ITA/Kalex) | a 33.264 |
20 | Héctor Barberá (ESP/Kalex) | a 53.070 |
29 | Eric Granado (BRA/Suter) | a 1:38.951 |
Vuelta más rápida de entrenamientos: Xavier Vierge (ESP/Kalex), 1:56.137 a 148,9 km/h.
Vuelta más rápida en carrera (Vuelta 21): Xavier Vierge (ESP/Kalex), 1:44.329 a 165,8 km/h.
Récord del circuito: Jonas Folger (GER/Kalex), 1:43.001 a 167,9 km/h. (2015)
Récord de vuelta más rápida: Johann Zarco (FRA/Kalex), 1:42.809 a 168,2 km/h. (2015)
Campeonato del mundo (2 de 19): | |
Piloto | Puntos |
Mattia Pasini (ITA) | 38 |
Lorenzo Baldasarri (ITA) | 33 |
Francesco Bagnaia (ITA) | 32 |
Xavier Vierge (ESP) | 28 |
Miguel Oliveira (POR) | 27 |
Alex Márquez (ESP) | 27 |
Marcel Schrotter (GER) | 15 |
Remy Gardner (AUS) | 14 |
Joan Mir (ESP) | 14 |
Brad Binder (AFS) | 10 |
Jorge Navarro (ESP) | 6 |
Iker Lecuona (ESP) | 5 |
Héctor Barberá (ESP) | 3 |
Isaac Viñales (ESP) | 2 |
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.