A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de terça-feira, 3, o Projeto de Lei 11.021/2018 que libera verbas do fundo partidário para pagar advogados de políticos condenados.
O PL pode liberar dinheiro do fundo partidário para pagar advogados, por exemplo, de Lula e condenados ou processados do PT, com dinheiro dos impostos.
Conforme noticiou o Terça Livre ainda ontem, inicialmente, o PSL orientou seus parlamentares a votarem a favor da proposta.
A postura do partido mudou durante a votação, mas já era tarde: a votação ganhou fôlego suficiente para o PL ser aprovado.
Veja como foi a votação:
Orientação
PpMdbPtb: | Sim |
---|---|
PT: | Sim |
PSL: | Não |
PL: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Sim |
PSDB: | Sim |
Republican: | Sim |
DEM: | Sim |
PDT: | Obstrução |
Solidaried: | Sim |
Podemos: | Obstrução |
PSOL: | Não |
PROS: | Sim |
CIDADANIA: | Não |
PCdoB: | Sim |
PSC: | Não |
NOVO: | Não |
PV: | Sim |
Voto | ||
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Leda Sadala | AP | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Tito | BA | Não |
Total Avante: 5 | ||
CIDADANIA | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Da Vitória | ES | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Fabiano Galletti Tolentino | MG | Não |
Marcelo Calero | RJ | Não |
Paula Belmonte | DF | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total CIDADANIA: 8 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geninho Zuliani | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Não |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Olival Marques | PA | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 24 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Não |
Celso Maldaner | SC | Não |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Vinicius Farah | RJ | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 25 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Não |
Alexis Fonteyne | SP | Não |
Gilson Marques | SC | Não |
Lucas Gonzalez | MG | Não |
Marcel van Hattem | RS | Não |
Paulo Ganime | RJ | Não |
Tiago Mitraud | MG | Não |
Vinicius Poit | SP | Não |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Não |
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Não |
Marreca Filho | MA | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total Patriota: 5 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Fábio Henrique | SE | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Obstrução |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Total PDT: 5 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Flávia Arruda | DF | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
Junior Lourenço | MA | Sim |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Pastor Gildenemyr | MA | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Total PL: 31 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Não |
Total PMN: 1 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Obstrução |
Diego Garcia | PR | Não |
Igor Timo | MG | Obstrução |
José Nelto | GO | Não |
Léo Moraes | RO | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Obstrução |
Renata Abreu | SP | Obstrução |
Ricardo Teobaldo | PE | Obstrução |
Roberto de Lucena | SP | Obstrução |
Total Podemos: 9 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Angela Amin | SC | Não |
Arthur Lira | AL | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Celina Leão | DF | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Não |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Margarete Coelho | PI | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 31 | ||
PROS | ||
Boca Aberta | PR | Não |
Capitão Wagner | CE | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Gastão Vieira | MA | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PROS: 7 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Aliel Machado | PR | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bira do Pindaré | MA | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Sim |
Cássio Andrade | PA | Sim |
Denis Bezerra | CE | Sim |
Elias Vaz | GO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Felipe Carreras | PE | Não |
Felipe Rigoni | ES | Não |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Jhc | AL | Não |
João H. Campos | PE | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Marcelo Nilo | BA | Sim |
Mauro Nazif | RO | Não |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Não |
Rosana Valle | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Ted Conti | ES | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 29 | ||
PSC | ||
Euclydes Pettersen | MG | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Não |
Glaustin Fokus | GO | Não |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Paulo Eduardo Martins | PR | Não |
Valdevan Noventa | SE | Sim |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Darci de Matos | SC | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Evandro Roman | PR | Não |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Não |
Flordelis | RJ | Sim |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Não |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Sargento Fahur | PR | Não |
Sidney Leite | AM | Não |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
Total PSD: 29 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Aécio Neves | MG | Sim |
Alexandre Frota | SP | Não |
Beto Pereira | MS | Sim |
Bia Cavassa | MS | Não |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Edna Henrique | PB | Não |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Lucas Redecker | RS | Não |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Mara Rocha | AC | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rose Modesto | MS | Não |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 28 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Não |
Aline Sleutjes | PR | Não |
Bia Kicis | DF | Não |
Bibo Nunes | RS | Não |
Carla Zambelli | SP | Não |
Carlos Jordy | RJ | Não |
Caroline de Toni | SC | Não |
Charlles Evangelista | MG | Não |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Armando | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Não |
Daniel Freitas | SC | Não |
Daniel Silveira | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Enéias Reis | MG | Não |
Fabio Schiochet | SC | Não |
Felício Laterça | RJ | Não |
Felipe Francischini | PR | Não |
Filipe Barros | PR | Não |
General Girão | RN | Não |
General Peternelli | SP | Não |
Guiga Peixoto | SP | Não |
Gurgel | RJ | Não |
Heitor Freire | CE | Não |
Helio Lopes | RJ | Não |
Joice Hasselmann | SP | Não |
Julian Lemos | PB | Sim |
Junio Amaral | MG | Não |
Léo Motta | MG | Não |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luiz Lima | RJ | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
Major Vitor Hugo | GO | Não |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Márcio Labre | RJ | Não |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Não |
Professor Joziel | RJ | Não |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Ricardo Pericar | RJ | Não |
Sanderson | RS | Não |
Total PSL: 48 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Não |
David Miranda | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Total PSOL: 9 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Airton Faleiro | PA | Sim |
Alencar Santana Braga | SP | Sim |
Alexandre Padilha | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Carlos Veras | PE | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Célio Moura | TO | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Ricardo | AM | Sim |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Marília Arraes | PE | Sim |
Natália Bonavides | RN | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Professora Rosa Neide | MT | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Rejane Dias | PI | Sim |
Rogério Correia | MG | Sim |
Rui Falcão | SP | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Total PT: 47 | ||
PTB | ||
Eduardo Costa | PA | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Luisa Canziani | PR | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Não |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Paulo Bengtson | PA | Não |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Não |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Santini | RS | Não |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total PTB: 11 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Não |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Não |
Total PV: 4 | ||
REDE | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total REDE: 1 | ||
Republican | ||
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Não |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Hélio Costa | SC | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Roma | BA | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Manuel Marcos | AC | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vavá Martins | PA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total Republican: 25 | ||
Solidaried | ||
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Otaci Nascimento | RR | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Tiago Dimas | TO | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 12 |
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.