A días de comenzar una nueva ronda de las eliminatorias para el mundial Rusia 2018, Uruguay y Ecuador comparten el primer lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, seguidos por Argentina y más atrás por Chile y Colombia. Sorprendentemente, recién en el 6° lugar se ubica Brasil, que comparte posición con Paraguay, ambos con 9 puntos. Cierran la tabla Perú, Bolivia y Venezuela.
Las Eliminatorias de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2018 comenzaron el 8 de octubre de 2015 y hasta el momento se han jugado 6 fechas y aún quedan 12 más por jugar. La Gran Época presenta a continuación los resultados, el calendario y la tabla de posiciones actualizada.
TABLA DE POSICIONES |
Pos. | Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. | Uruguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
2. | Ecuador | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
3. | Argentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4. | Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
5. | Colombia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
6. | Brasil | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 |
7. | Paraguay | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
8. | Perú | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
9. | Bolivia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
10. | Venezuela | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
PRIMERA RONDA |
FECHA 1 | ||||||
8 de octubre de 2015 | La Paz | Bolivia | 0:2 (0:1) | Uruguay | ||
8 de octubre de 2015 | Barranquilla | Colombia | 2:0 (1:0) | Perú | ||
8 de octubre de 2015 | Ciudad Guayana | Venezuela | 0:1 (0:0) | Paraguay | ||
8 de octubre de 2015 | Santiago | Chile | 2:0 (0:0) | Brasil | ||
8 de octubre de 2015 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 (0:0) | Ecuador |
FECHA 2 | ||||
13 de octubre de 2015 | Quito | Ecuador | 2:0 (0:0) | Bolivia |
13 de octubre de 2015 | Montevideo | Uruguay | 3:0 (1:0) | Colombia |
13 de octubre de 2015 | Asunción | Paraguay | 0:0 | Argentina |
13 de octubre de 2015 | Fortaleza | Brasil | 3:1 (2:0) | Venezuela |
13 de octubre de 2015 | Lima | Perú | 3:4 (2:3) | Chile |
FECHA 3 | ||||||
12 de noviembre de 2015 | La Paz | Bolivia | 4:2 (3:1) | Venezuela | ||
12 de noviembre de 2015 | Quito | Ecuador | 2:1 (1:0) | Uruguay | ||
12 de noviembre de 2015 | Santiago | Chile | 1:1 (1:0) | Colombia | ||
13 de noviembre de 2015 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 (1:0) | Brasil | ||
13 de noviembre de 2015 | Lima | Perú | 1:0 (1:0) | Paraguay |
FECHA 4 | ||||||
12 de noviembre de 2015 | La Paz | Bolivia | 4:2 (3:1) | Venezuela | ||
12 de noviembre de 2015 | Quito | Ecuador | 2:1 (1:0) | Uruguay | ||
12 de noviembre de 2015 | Santiago | Chile | 1:1 (1:0) | Colombia | ||
13 de noviembre de 2015 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 (1:0) | Brasil | ||
13 de noviembre de 2015 | Lima | Perú | 1:0 (1:0) | Paraguay |
FECHA 5 | ||||||
24 de marzo de 2016 | La Paz | Bolivia | 2:3 (0:2) | Colombia | ||
24 de marzo de 2016 | Quito | Ecuador | 2:2 (1:1) | Paraguay | ||
24 de marzo de 2016 | Santiago | Chile | 1:2 (1:2) | Argentina | ||
24 de marzo de 2016 | Lima | Perú | 2:2 (0:1) | Venezuela | ||
25 de marzo de 2016 | Recife | Brasil | 2:2 (2:1) | Uruguay |
FECHA 6 | ||||||
29 de marzo de 2016 | Barranquilla | Colombia | 3:1 (1:0) | Ecuador | ||
29 de marzo de 2016 | Montevideo | Uruguay | 1:0 (0:0) | Perú | ||
29 de marzo de 2016 | Córdoba | Argentina | 2:0 (2:0) | Bolivia | ||
29 de marzo de 2016 | Barinas | Venezuela | 1:4 (1:1) | Chile | ||
29 de marzo de 2016 | Asunción | Paraguay | 2:2 (1:0) | Brasil |
FECHA 7 | ||||||
1 de septiembre de 2016 | La Paz | Bolivia | vs. | Perú | ||
1 de septiembre de 2016 | Barranquilla | Colombia | vs. | Venezuela | ||
1 de septiembre de 2016 | Quito | Ecuador | vs. | Brasil | ||
1 de septiembre de 2016 | Mendoza | Argentina | vs. | Uruguay | ||
1 de septiembre de 2016 | Asunción | Paraguay | vs. | Chile |
FECHA 8 | ||||||
6 de septiembre de 2016 | Montevideo | Uruguay | vs. | Paraguay | ||
6 de septiembre de 2016 | Mérida | Venezuela | vs. | Argentina | ||
6 de septiembre de 2016 | Manaus | Brasil | vs. | Colombia | ||
6 de septiembre de 2016 | Santiago | Chile | vs. | Bolivia | ||
6 de septiembre de 2016 | Lima | Perú | vs. | Ecuador |
FECHA 9 | ||||||
6 de octubre de 2016 | Natal | Brasil | vs. | Bolivia | ||
6 de octubre de 2016 | Quito | Ecuador | vs. | Chile | ||
6 de octubre de 2016 | Montevideo | Uruguay | vs. | Venezuela | ||
6 de octubre de 2016 | Asunción | Paraguay | vs. | Colombia | ||
6 de octubre de 2016 | Lima | Perú | vs. | Argentina |
SEGUNDA RUEDA |
FECHA 10 | ||||||
11 de octubre de 2016 | La Paz | Bolivia | vs. | Ecuador | ||
11 de octubre de 2016 | Barranquilla | Colombia | vs. | Uruguay | ||
11 de octubre de 2016 | Córdoba | Argentina | vs. | Paraguay | ||
11 de octubre de 2016 | Mérida | Venezuela | vs. | Brasil | ||
11 de octubre de 2016 | Santiago | Chile | vs. | Perú |
FECHA 11 | ||||||
10 de noviembre de 2016 | Barranquilla | Colombia | vs. | Chile | ||
10 de noviembre de 2016 | Por definir | Venezuela | vs. | Bolivia | ||
10 de noviembre de 2016 | Belo Horizonte | Brasil | vs. | Argentina | ||
10 de noviembre de 2016 | Montevideo | Uruguay | vs. | Ecuador | ||
10 de noviembre de 2016 | Asunción | Paraguay | vs. | Perú |
FECHA 12 | ||||||
15 de noviembre de 2016 | La Paz | Bolivia | vs. | Paraguay | ||
15 de noviembre de 2016 | Quito | Ecuador | vs. | Venezuela | ||
15 de noviembre de 2016 | San Juan | Argentina | vs. | Colombia | ||
15 de noviembre de 2016 | Santiago | Chile | vs. | Uruguay | ||
15 de noviembre de 2016 | Lima | Perú | vs. | Brasil |
FECHA 13 | ||||||
marzo de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Bolivia | ||
marzo de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Brasil | ||
marzo de 2017 | Buenos Aires | Argentina | vs. | Chile | ||
marzo de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Perú | ||
marzo de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Ecuador |
FECHA 14 | ||||||
marzo de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Argentina | ||
marzo de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Colombia | ||
marzo de 2017 | Brasilia | Brasil | vs. | Paraguay | ||
marzo de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Venezuela | ||
marzo de 2017 | Lima | Perú | vs. | Uruguay |
FECHA 15 | ||||||
septiembre de 2017 | Rio de Janeiro | Brasil | vs. | Ecuador | ||
septiembre de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Argentina | ||
septiembre de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Colombia | ||
septiembre de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Paraguay | ||
septiembre de 2017 | Lima | Perú | vs. | Bolivia |
FECHA 16 | ||||||
septiembre de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Chile | ||
septiembre de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Brasil | ||
septiembre de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Perú | ||
septiembre de 2017 | Buenos Aires | Argentina | vs. | Venezuela | ||
septiembre de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Uruguay |
FECHA 17 | ||||||
octubre de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Brasil | ||
octubre de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Paraguay | ||
octubre de 2017 | Buenos Aires | Argentina | vs. | Perú | ||
octubre de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Ecuador | ||
octubre de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Uruguay |
FECHA 18 | ||||||
octubre de 2017 | Belo Horizonte | Brasil | vs. | Chile | ||
octubre de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Bolivia | ||
octubre de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Argentina | ||
octubre de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Venezuela | ||
octubre de 2017 | Lima | Perú | vs. | Colombia |
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.